| Błonnik | Krótkoterminowa temperatura robocza F | Krótkoterminowa temperatura robocza C° | Odporność na kwasy | Odporność na alkalia | Wytrzymałość (g/d) | LOI (%) | Marki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FibreMeta – Aramid | Krótkoterminowa temperatura robocza F375 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°190 | Odporność na kwasyDobra | Odporność na alkaliaDobra | Wytrzymałość na rozciąganie (g/d) 5,5 | LOI (%)29 | MarkiNomex, Conex, M1, SRO |
| WłóknoPara-Aramid | Krótkoterminowa temperatura robocza F375 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°190 | Odporność na kwasyDostateczna | Odporność na alkaliaDobra | Wytrzymałość (g/d)24 | LOI (%)29 | MarkiKevlar,Twaron, Hyosung |
| WłóknoSiarczek polifenylenu (PPS) | Krótkoterminowa temperatura robocza F375 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°190 | Odporność na kwasyDoskonała | Odporność na zasadyDoskonała | Wytrzymałość (g/d)4 | LOI (%)35 | MarkiTorcon, Procon, ZetaOne |
| WłóknoPTFE | Krótkoterminowa temperatura robocza F482 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°250 | Odporność na kwasyDoskonała | Odporność na zasadyDoskonała | Wytrzymałość (g/d)2 | LOI (%)95 | MarkiTeflon |
| WłóknoUtleniony poliakrylonitryl (OPAN) | Krótkoterminowa temperatura robocza FCarbonizes | Krótkoterminowa temperatura robocza C° powoduje nawęglanie | Odporność na kwasyDobra | Odporność na zasadySłaba | Wytrzymałość (g/d)2 | LOI (%)50 | MarkiPanox, Pyron |
| WłóknoPoliimid | Krótkoterminowa temperatura robocza F482 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°250 | Odporność na kwasyDoskonała | Odporność na alkalia | Wytrzymałość na rozciąganie (g/d) 4.3 | LOI (%)38 | MarkiP84 |
| WłóknoNylon | Krótkoterminowa temperatura robocza F212 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°100 | Odporność na kwasySłaba | Odporność na alkaliaDobra | Wytrzymałość na rozciąganie (g/d) 6,5 | LOI (%)21 | MarkiUltron |
| WłóknoPoliester | Krótkoterminowa temperatura robocza F275 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°135 | Odporność na kwasyDobra | Odporność na alkaliaOgraniczona | Wytrzymałość na rozciąganie (g/d) 5,5 | LOI (%)19 | Marki |
| WłóknoPolipropylen | Krótkoterminowa temperatura robocza F320 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°160 | Odporność na kwasyDoskonała | Odporność na zasadyDoskonała | Wytrzymałość na rozciąganie (g/d) 4.3 | LOI (%)17 | Marki |
| BłonnikSialoksol | Krótkoterminowa temperatura robocza F2732 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°1500 | Odporność na kwasyDobra | Odporność na alkaliaDobra | Wytrzymałość (g/d) | LOI (%) | MarkiBelcotex |
| WłóknoPoliakrylan | Krótkoterminowa temperatura robocza F482 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°250 | Odporność na kwasyDoskonała | Odporność na zasadyDoskonała | Wytrzymałość na rozciąganie (g/d)2.1 | LOI (%)43 | MarkiPyrotex |
| BłonnikPolibenzimidazol (PBI) | Krótkoterminowa temperatura robocza F545 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°285 | Odporność na kwasyDobra | Odporność na alkalia | Wytrzymałość na rozciąganie (g/d)2.6 | LOI (%)40 | MarkiPBI |
| Błonnik polifenylenobenzobisoksazol (PBO) | Krótkoterminowa temperatura robocza F482 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°250 | Odporność na kwasyDobra | Odporność na alkaliaDobra | Wytrzymałość (g/d)42 | LOI (%)68 | MarkiZylon |
| WłóknoPoliamidoimid | Krótkoterminowa temperatura robocza F464 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°240 | Odporność na kwasyDostateczna | Odporność na alkaliaDobra | Wytrzymałość (g/d)4 | LOI (%)29 | MarkiKermel |
| WłóknoModakryl | Krótkoterminowa temperatura robocza F275 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°135 | Odporność na kwasyDoskonała | Odporność na alkaliaDobra | Wytrzymałość (g/d)3 | LOI (%)30 | Marki |
| WłóknoAkryl | Krótkoterminowa temperatura robocza F257 | Krótkoterminowa temperatura robocza C°125 | Odporność na kwasyDoskonała | Odporność na alkaliaDobra | Wytrzymałość (g/d)5 | LOI (%)18 | Marki |
Niezależnie od tego, czy potrzebujesz niestandardowych części silikonowych, obtrysku LSR, silikonowych klawiatur, uszczelek czy zintegrowanych zespołów silikonowo-plastikowych, nasz zespół inżynierów jest gotowy wspierać Twój projekt od przeglądu DFM i prototypowania po stabilną produkcję masową.